コンクール入賞者 - 一般社団法人日本ジャズダンス芸術協会
- 第22回JDAダンスコンクール
- 第21回JDAダンスコンクール
- 第20回JDAダンスコンクール
- 第19回ダンスコンクール(2008年6月29日)
- 第18回ダンスコンクール(2007年5月3日)
- 第17回ダンスコンクール(2006年5月3日)
- 第16回ダンスコンクール(2005年5月5日)
- 第15回ダンスコンクール(2004年5月2日)
- 第14回ダンスコンクール
- 第13回ダンスコンクール
- 第12回ダンスコンクール
- 第11回ダンスコンクール
- 第10回ダンスコンクール
- 第9回ダンスコンクール
- 第8回ダンスコンクール
- 第7回ダンスコンクール
- 第6回ダンスコンクール
- 第5回ダンスコンクール
- 第4回ダンスコンクール
- 第3回ダンスコンクール
- 第2回ダンスコンクール
- 第1回ダンスコンクール
- 歴代グランプリ
第22回JDAダンスコンクール
第22回JDAダンスコンクールはおかげさまで活況のうちに終了しました。
結果は以下のとおりとなりました。
| 賞 | 曲名 | グループ名 | 出演メンバー |
|---|---|---|---|
| ジュニア部門1位 | 星に願いを… | 北原佐智子 STEP STUDIO Jr. | 伊藤 由乃、高橋 大聖、楠元 しゅり、吉井 夢織、高橋 玄弥、森川 龍太、 宮田 莉苑、岩瀬 未来、浅野 りんか、藤崎 友愛、奥田 貴大 |
| ジュニア部門2位 | #51 | MAMジュニア | 野村 万里葉、田中 遥也、奥田 衣香、山岸 桃果、岩下 莉果 |
| ジュニア部門3位 | It don't mean a thing | クルーズJガールズ | 残間 瑛子、内田 葵、高尾 真芙、目黒 知華、熊谷 優菜、武田 紗知 |
| チャコット賞 | Go★DADDY.O | JULIE'S CLUB J | 鈴木 杜瑚、後藤 世維、三浦 芙由子、飯島 桃子、相川 星音、大久保 凜、 早川 真央、石川 真愛、小林 大輔、野澤 愛斗 |
| 中高生部門1位 | RIMIKA PartII | MJ-RIMIKA | 小栗 有賀、小藤 有理、藤原 亜美 |
| 中高生部門2位 | 愛の行方 | 小倉 奈画 | 小倉 奈画 |
| 中高生部門3位 | TANK! | 北原佐智子 STEP STUDIO | 勝田 光貴、久保 千熙、鈴木 竜童、立松 礼利、加藤 蘭子、吉井 愛織 |
| 指導者賞 | TANK! | 北原佐智子 STEP STUDIO | 西尾 牧子(指導者) |
| サンリオ賞 | Marionette | 福田 桃奈 | 福田 桃奈 |
| 一般部門1位 | blanca | アオチャン・神谷沙織 | 神谷沙織、アオチャン |
| 一般部門2位 | 国境の壁 | T.KAZUKI MB STUDIO | 小倉 奈画、小倉 百々奈、山田 真子 |
| 一般部門3位 | Solo | 花岡 麻里名 | 花岡 麻里名 |
| グランプリ | 該当なし | ||
| 日本振付家協会賞 | 該当なし | ||
第21回JDAダンスコンクール
第21回JDAダンスコンクールはおかげさまで活況のうちに終了しました。
結果は以下のとおりとなりました。
| グランプリ | 山本 沙希 | Memory |
|---|---|---|
| 一般部門1位 | 若林 美津枝 | ALL THAT JAZZ |
| 一般部門2位 | 濱口 有衣、井上 菜月 | RED SWAN |
| 一般部門3位 | 鈴木 絢香 | Without you |
| 一般部門入賞 | 【NFCC・名古屋文化短期大学】 榊原 希恵、榊原 里恵、 鈴木 亜望、冨田 幸穂、 中島 穂、三村 若菜、 山本 彩加、小川 文菜 | The Most Delight |
| 中高生部門1位 | 小倉 奈画 | 別れ |
| 中高生部門2位 | 【MJ - teener】 小栗 有賀、小藤 有理、 藤原 亜美 | Rimika |
| 中高生部門3位 | 【STEP STUDIO rose】 大田 蘭、赤嶺 華子、 毎原 遥、木寺 京子、 長石 嘉苗、東口 純菜、 浅田 紗矢 | Lupin The Jazz |
| ジュニア部門1位 | 【STEP STUDIO Jr.】 勝田 光貴、鈴木 竜童、 久保 千煕、立松 礼利、 加藤 蘭子、吉井 愛織、 伊藤 由乃 | ベートーヴェンとジャズを… |
| ジュニア部門2位 | 【MC】 遠藤 安春香、佐藤 あずさ、 栗原 瑞歩、長野 茉南、 山口 愛美、中村 美里、 江川 実優、星 まりな、 秋山 華琳、今野 夢惟、 櫻井 聖来、菅原 梨央 | スイングガール |
| ジュニア部門3位 | 【MAMジュニア】 長元 彩夏、野村 万里葉、 田中 遥也、奥田 衣香、 千原 丞、山岸 桃果 | ライダー |
| 作者・作品部門最優秀賞 | 該当なし | |
| 指導者賞 | 川地 暁子 | ライダー |
| サンリオピューロランド賞 | 三好 将太 | He's a Pirate |
| 日本振付家協会賞 | 萩谷 京子、萩谷 紀衣 | マトリョーシカ |
| チャコット賞 | 【MMDCつるが】 進 絵里子、本田 敦子、 河原 那緒、鈴木 智伽、 前田 瑞希、山下 愛美、 稲瀬 ちあき、松宮 有希、 福地 翔南 | シュシュ |
第20回JDAダンスコンクール
第20回JDAダンスコンクールはおかげさまで活況のうちに終了しました。
結果は以下のとおりとなりました。
| グランプリ | O'ne 「オーネ」 |
|---|---|
| 一般部門1位 | Blues in the night |
| 一般部門2位 | A WILD WILD PARTY |
| 一般部門3位 | Dance Dance Manhattan |
| 一般部門入賞 | My Revolutionaryroad |
| アマチュア部門1位 | Last Love Song |
| アマチュア部門2位 | Gitanerias |
| アマチュア部門3位 | ノイズ・1人・恐怖 ~逃げ出したくなる~ |
| 中高生部門1位 | 一人のバラード |
| 中高生部門2位 | スマイリー・タウン |
| 中高生部門3位 | 地下の世界 |
| 中高生部門入賞 | Right' mind-ed |
| ジュニア部門1位 | ミステリーゾーン |
| ジュニア部門2位 | スウィングしなけりゃ意味ないね |
| ジュニア部門3位 | 魔王の宮殿 |
| 日本ジャズダンス芸術協会 25周年記念特別賞 | Right' mind-ed |
| 日本振付家協会賞 | スウィングしなけりゃ意味ないね |
| チャコット賞 | Steam Heat! |
第19回ダンスコンクール(2008年6月29日)
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| 一般部門 | グランプリ | 塚本 愛 | キャバレー |
| 1位 | NFCC・名古屋文化短期大学 | クリスタルチャーム | |
| 2位 | existance | 調和~静寂な森との共存の中で~ | |
| 3位 | ダンスフュージョン CO | クロスロード~それぞれの交差点~ | |
| 入賞 | 若林 美津枝 | この手の中に… | |
| アマチュア(成人)部門 | 1位 | ジャズダンスサークルACE | The end of sight |
| 2位 | 舞鼓 | 光へのみち | |
| 3位 | 鈴木 夏澄 | Feeling Good | |
| 中高生部門 | 1位 | 小倉 奈画 | My Dream |
| 2位 | 北原佐智子STEP STUDIO | RENT | |
| 3位 | 上部 恵子 | 心の扉 | |
| ジュニア部門 | 1位 | 北原佐智子 STEP STUDIO Jr. | Swing! |
| 2位 | キャンディーズ | サーカス小屋のピエロ達 | |
| 3位 | MAMジュニア | スパイダー | |
| 入賞 | MIEKO FITNESS SQUAD(Jr.B) | SINDBAD | |
| 入賞 | ZEEDEE Jr. | Yankee Doodle Dandy! | |
| 日本振付家協会賞 | 下坂 りか | ||
| チャコット賞 | キャンディーズ | サーカス小屋のピエロ達 | |
第18回ダンスコンクール(2007年5月3日)
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | CARAVAN&K | 1920 U.S.A. | |
| 一般部門 | 1位 | 鈴木 竜 | ふりむけば、ひとり。 |
| 2位 | D-グッズ | ワンナイトオンリー | |
| 3位 | フェーム・カンパニー | Sing×3 | |
| アマチュア(成人)部門 | 1位 | キャラバン16 | Jesus, 人の望みの喜びよ |
| 2位 | ダンスフュージョン | ranaway ~一人からの脱出~ | |
| 3位 | 江口 ロマ | 別れのハイヒール | |
| 中高生部門 | 1位 | リトルキャラバン | 雪のソナタ |
| 2位 | 小倉 菜画 | 揺れて… | |
| 3位 | 北原佐智子 STEP STUDIO | キャラヴァン | |
| ジュニア部門 | 1位 | MIEKO FITNESS SQUAD | blast |
| 2位 | 北原佐智子 STEP STUDIO Jr. | STORM | |
| 3位 | MAMジュニア | ダンク・シュート | |
| 日本振付家協会賞 | r | alive | |
| チャコット賞 | キャラバン16 | Jesus, 人の望みの喜びよ | |
第17回ダンスコンクール(2006年5月3日)
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | Hope and Star | Endless Journey 終わりなき旅![]() |
|
| アダルト部門 | 1位 | 川崎恭央 | ditty bopper![]() |
| 2位 | 青山佳樹 | 乗り越えて!![]() |
|
| 3位 | 美都-わかばやし- | PROUD WAY![]() |
|
| シニア部門 | 1位 | 鈴木竜 | 「渦」-大都会に堕ちる-![]() |
| 2位 | STEP STUDIO (北原佐智子) |
CABARET![]() |
|
| 3位 | MIEKO FITNESS SQUAD | BATTLE FIELD![]() |
|
| ジュニア部門 | 1位 | 遠藤和成 | 雨のワルツ![]() |
| 2位 | STEP STUDIO Jr. (北原佐智子) |
SCRAMBLE![]() |
|
| 3位 | 小倉奈画 | Target![]() |
|
第16回ダンスコンクール(2005年5月5日)
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| アダルト部門 | 1位 | 大浦&山響 | I was born to Love you ! |
| 2位 | 若林美津枝 | "忘れないで…" | |
| 3位 | フェーム・カンパニー (野本和代・STUDIOフェーム) |
Kismet | |
| シニア部門 | 1位 | GEMINI (神永宰良・エクスプレッションD.S.) |
鏡に映る私とわたし |
| 2位 | DANCE STUDIO LE BAL (高幣容子) |
Lupin Girls | |
| 3位 | Studio PAL (若林美津枝) |
passion 2005 | |
| ジュニア部門 | 1位 | チーキーリーベリー (吉川美香・PURE DANCE SCHOOL) |
spybreak ! |
| 2位 | 小倉奈画 (司一貴モダンバレエスタジオ) |
Smile | |
| 3位 | アートキッズ (萩谷京子・アートスタジオ) |
先生大好き♥ |
第15回ダンスコンクール(2004年5月2日)
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| アダルト部門 | 1位 | ANYTIME | 欲望 |
| 2位 | Dance"MOVE"!! (小森美紀) |
アイーダ | |
| 3位 | 大崎めぐみ (ウメダヒサコ) |
ACHING HUNGER | |
| シニア部門 | 1位 | MJ-Teener (三代真史) |
Miss Doll |
| 2位 | BEAM (神永宰良) |
birth day | |
| 3位 | 松崎 遊 (三代真史) |
MAN FROM MANHATTAN | |
| ジュニア部門 | 1位 | 遠藤和成 (神永宰良) |
My Way |
| 2位 | 清水健太 (鍋山博文) |
a. muse | |
| 3位 | Minnie (ウメダヒサコ) |
CHAIR |
第14回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | 該当者無し | ||
| アダルト部門 | 1位 | アーバン・ジャングル | STUDIOフェーム |
| ジュニア部門 | 1位 | dream | SHOW5 |
| シニア部門 | 1位 | シング・シング | 川路真瑳バレエスタジオ |
第13回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | 該当者無し | ||
| アダルト部門 | 1位 | モネ「睡蓮」 | 新星キャラバン |
| ジュニア部門 | 1位 | 旅人 | 遠藤和成 |
| シニア部門 | 1位 | ビッグ・ウェーブ | リトルキャラバン |
第12回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | 該当者無し | ||
| アダルト部門 | 1位 | NEXT STAGE | 吉野有子 |
| ジュニア部門 | 1位 | nurse | MAMジュニア |
| シニア部門 | 1位 | 新入社員 | MJ-Teener |
第11回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | TWO PERSONS | CHINATU&MIDORI | |
| アダルト部門 | 1位 | リリ・マレーネ | 久我千代子 |
| ジュニア部門 | 1位 | MOVING MEN Jr | MAMジュニア |
| シニア部門 | 1位 | Boogie Thing | MAXMUM |
第10回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | 該当者無し | ||
| 一般部門 | 1位 | サンダーボーイ | 徳武 徹 |
| ジュニア部門 | 1位 | ANTS | MAMジュニア |
| シニア部門 | 1位 | ピアノ・スター | 川路真瑳バレエスタジオ |
第9回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | 該当者無し | ||
| アダルト部門 | 1位 | WALL(壁) | 東野 将 |
| ジュニア部門 | 1位 | スペース・ジャム | MAMジュニア |
| シニア部門 | 1位 | Daparture | 木島孝子ダンス・アクティブ |
第8回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | Repose | 榎戸利恵 | |
| 一般優秀賞 | ピン&ヤッチ With Duke | 染谷恵美・山引康裕 | |
| アマチュア最優秀賞 | アラビア | リトルキャラバン | |
| ジュニア優秀賞 | Aトレーン | キャラバンキッズ | |
| シニア優秀賞 | アラビア | リトルキャラバン | |
| 成人優秀賞 | Toi et Moi | キエレ(Querer) | |
| レディ-ス優秀賞 | 広野に吹く風 | レッドパッション | |
第7回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | Too Darn Hot | キャメル | |
| 一般優秀賞 | EARTH WIND | 真杉亜弥子 | |
| アマチュア最優秀賞 | ビリオンダラー・ベイビー | リトルキャラバン | |
| ジュニア優秀賞 | アレキサンダー・ラグタイム・バンド | キャラバンキッズ | |
| シニア優秀賞 | YAH!! | Little"J" | |
| 成人優秀賞 | MEMORY | 庵原納実 | |
| レディ-ス&ジェントルマン優秀賞 | ファイアー・ダンス | レッドパッション | |
第6回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | SHOW GIRL | 小牧由美 | |
| 一般ソロ部門 | 1位 | 該当者無し | |
| 一般グループ部門 | 1位 | サマータイム | 安藤真沙美・北浜竜也 |
| ジュニア部門 | 1位 | F・B・I | リトルキャラバン |
第5回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | THE BEAT ON THREE GIRLS | HIP HIP HOLLY | |
| 一般ソロ部門 | 1位 | ペントハウスでの栄光 | 後藤玲衣子 |
| 一般グループ部門 | 1位 | Soul du Circus | Power Bomb |
| ジュニア部門 | 1位 | I’m Yours | リトルキャラバン |
第4回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | Can-Can | ムーランルージュ | |
| 一般ソロ部門 | 1位 | The Cat | 笹木綾子 |
| 一般グループ部門 | 1位 | ステップ バイ ステップ | HIP HIP HOLLY |
| ジュニア部門 | 1位 | Schu-Bi-Du-Bab | プティキャラバン |
第3回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | 群れーつばめー | MASASHI ACTION MACHINE | |
| 一般ソロ部門 | 1位 | 消されたライセンス | 紺野千晶 |
| 一般群舞部門 | 1位 | ブルーライト、レッドライト | HIP HIP HOLLY |
| ジュニア部門 | 1位 | オールモスト グロウン | リトルカンパニー |
第2回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | ラ・クンパルシータ | CARAVAN | |
| 一般部門 | 1位 | Vomos Nina | 杉本亜利砂 |
| ジュニア部門 | 1位 | Trickle Trickle | Dancing Fairies |
第1回ダンスコンクール
| 部門 | 賞 | 団体名・ダンサー名 (指導者・所属スタジオ) |
作品名 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | I am Changing | 河野恵理 | |
| ソロ部門 | 1位 | By myself | 石川愛子 |
| 群舞部門 | 1位 | シング、シング、シング | ダンスグループ・U |
歴代グランプリ
| 受賞者 | 作品 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 河野 恵理 | I am Changing |
| 第2回 | キャラバン | La Cumparsita |
| 第3回 | MASAHI & ACTION MACIHINES | 群れ ―つばめ― |
| 第4回 | ムーランルージュ | Can Can |
| 第5回 | HIP HIP HOLLY | The Best of Tree Girls |
| 第6回 | 小牧 由美 | ショウガール |
| 第7回 | キャメル | Too Darn Hot |
| 第8回 | 榎戸 利恵 | Repose |
| 第9回 | 該当なし | |
| 第10回 | 該当なし | |
| 第11回 | CHINATU & MIDORI | Two Perspns |
| 第12回 | 該当なし | |
| 第13回 | 該当なし | |
| 第14回 | 該当なし | |
| 第15回 | 該当なし | |
| 第16回 | 該当なし | |
| 第17回 | Hope and Star | Endless Journey 終わりなき旅 |
| 第18回 | CARAVAN&K | 1920 U.S.A. |
| 第19回 | 塚本 愛 | キャバレー |
| 第20回 | 小森 悠冊 | O'ne 「オーネ」 |
| 第21回 | 山本 沙希 | Memory |
| 第12回 | 該当なし | |












